| Завод (страна) | 47-48 дБ(А) |
| Напряжение, В | 67 дБ(А) |
| Потребление при охлаждении, кВт | внутренний диаметр 25,4 (1) мм (дюйм) |
| Страна производитель | Япония |
| Обслуживаемая площадь, кв.м | 220–240 B, 1 фаза, 50 Гц |
| Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 960-1020-1080-1200 м3/ч |
| Габариты внутреннего блока | 32 кг |
| Габариты наружного блока | 67 кг |
| Гарантия | Настенный |
| Мощность обогрева, кВт | 71 |
| Мощность охлаждения, кВт | 8,0 |
| Вес внутреннего блока | 950x 330(+30)x 943 мм |
| Вес наружного блока | 9,52 (3/8) мм (дюйм) |
| Диаметр жидкостной трубы | 15,88 (5/8) мм (дюйм) |
| Диапазон наружных температур при обогреве | R410A |
| Диапазон наружных температур при охлаждении | –20 … +21°C — DELUXE POWER Inverter |
| Длинна фреонопровода | 30 м |
| Максимальный рабочий ток | 1280х680х230 мм |
| Напряжение электропитания | 1,77 |
| Перепад высот | -15 … +46°C (при установленной панели защиты от ветра в наружный блок) |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1,99 |
| Расход воздуха | 19,5 А |
| Режим работы | 7,0 |
| Сезонная энергоэффективность SCOP | 35-37-39-41 |
| Страна производитель | 3 года |
| Тип кондиционера | Охлаждение / обогрев |

