| Завод (страна) | 55 дБ(А) |
| Напряжение, В | 65 дБ(А) |
| Потребление при охлаждении, кВт | внутренний диаметр 25,4 (1) мм (дюйм) |
| Страна производитель | ВБ: Япония / НБ: Таиланд |
| Обслуживаемая площадь, кв.м | 220–240 B, 1 фаза, 50 Гц |
| Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 900-960-1020-1140 м3/ч |
| Габариты внутреннего блока | 32 кг |
| Габариты наружного блока | 50 кг |
| Гарантия | Настенный |
| Мощность обогрева, кВт | 60 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,0 |
| Вес внутреннего блока | 840x330x880 мм |
| Вес наружного блока | 6,35 (1/4) мм (дюйм) |
| Диаметр жидкостной трубы | 15,88 (5/8) мм (дюйм) |
| Диапазон наружных температур при обогреве | R410A |
| Диапазон наружных температур при охлаждении | –11 … +18°C по влажному термометру |
| Длинна фреонопровода | 30 м |
| Максимальный рабочий ток | 1280х680х230 мм |
| Напряжение электропитания | 1,840 |
| Перепад высот | –15 … +43°C |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1,970 |
| Расход воздуха | 14,0 А |
| Режим работы | 6,0 |
| Сезонная энергоэффективность SCOP | 33-35-37-40 |
| Страна производитель | 3 года |
| Тип кондиционера | Охлаждение / обогрев |

