| Габариты ШхГхВ, мм | 1858х920х740 |
| Гарантированный диапазон наружных температур при обогреве | -20 … +15°C WB |
| Гарантированный диапазон наружных температур при охлаждении | -5 … +52°C |
| Потребляемая мощность при обогреве | 7.510 кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 6.960 кВт |
| Рабочий ток при обогреве | 12.60 А |
| Рабочий ток при охлаждении | 11.70 А |
| Страна производитель | Таиланд |
| Уровень шума при обогреве | 61 дБ(А) |
| Уровень шума при охлаждении | 61 дБ(А) |
| Мощность обогрева, кВт | 37.5 |
| Мощность охлаждения, кВт | 33.5 |
| Вес | 235.0 кг |
| Макс. количество внутренних блоков | 26 шт. |
| Напряжение питания | 380-415 В, 3 ф, 50 Гц |
| Сезонная энергоэффективность (SCOP) | 4.30 () |
| Сезонная энергоэффективность (SEER) | 8.80 () |
| Суммарная производительность внутренних блоков | 50~130% |
| Уровень звуковой мощности | 80 дБ(А) |
| Энергоэффективность (COP) | 4.99 |
| Энергоэффективность (EER) | 4.81 |

