| Габариты ШхГхВ, мм | 1858х920х740 |
| Гарантированный диапазон наружных температур при обогреве | -20 … +15°C WB |
| Гарантированный диапазон наружных температур при охлаждении | -5 … +52°C |
| Потребляемая мощность при обогреве | 4.500 кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 4.000 кВт |
| Рабочий ток при обогреве | 7.50 А |
| Рабочий ток при охлаждении | 6.70 А |
| Страна производитель | Таиланд |
| Уровень шума при обогреве | 58 дБ(А) |
| Уровень шума при охлаждении | 58 дБ(А) |
| Мощность обогрева, кВт | 25 |
| Мощность охлаждения, кВт | 22.4 |
| Вес | 231.0 кг |
| Макс. количество внутренних блоков | 17 шт. |
| Напряжение питания | 380-415 В, 3 ф, 50 Гц |
| Сезонная энергоэффективность (SCOP) | 4.82 () |
| Сезонная энергоэффективность (SEER) | 9.03 () |
| Суммарная производительность внутренних блоков | 50~130% |
| Уровень звуковой мощности | 75 дБ(А) |
| Энергоэффективность (COP) | 5.55 |
| Энергоэффективность (EER) | 5.6 |

