Производитель: Mitsubishi Electric
Код товара: 21734
| Диаметр труб (жидкость) | 6.35 (1/4) |
| Применяется в комплекте с | MUZ-HR60VF-ER1 |
| Размеры ШхГхВ, мм | 923х262х305 |
| Расход воздуха (мин.) | 624 м3/ч |
| Страна производитель | Таиланд |
| Уровень шума (охлаждение) | 33-38-44-50 дБ(А) |
| Мощность обогрева, кВт | 6.8 |
| Мощность охлаждения, кВт | 6.1 |
| Вес | 12.5 кг |
| Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев) | -10 … +24°C WB |
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | -10 … +46°C |
| Диаметр дренажа | 16 |
| Диаметр труб (газ) | 12.7 (1/2) |
| Макс. длина магистрали | 30 м |
| Макс. перепад высот | 15 м |
| Макс. рабочий ток | 14.10 А |
| Напряжение питания | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 1.810 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.810 кВт |
| Расход воздуха (макс.) | 1176 м3/ч |
| Сезонная энергоэффективность (SCOP) | 4.50 (A+) |
| Сезонная энергоэффективность (SEER) | 7.20 (A++) |
| Уровень звуковой мощности | 65 дБ(А) |
| Уровень шума (нагрев) | 33-38-44-50 дБ(А) |



