Производитель: Mitsubishi Electric
Код товара: 1930-
FR-AF840-03610-60; Cиловой модуль преобразователя частоты, 3x380В, 50Гц; 132/185кВт (без платы управления)
- Номинальный ток: 361 А
- Номинальная мощность: 132 кВт
- Напряжение питания: 3х380...500 В
- Выходное напряжение: трехфазное
- SLD = Super light duty (110% в теч. 60 с, 120% в теч. 3 с); LD = Light duty (120% в теч. 60 с, 150% в теч. 3 с); ND = Normal duty (150% в теч. 60 с, 200% в теч. 3 с); HD=Heavy duty (200% в теч. 60 с, 250% в теч. 3 с)
- Указанная номинальная мощность двигателя соответствует максимально допустимой мощности при использовании 4-полюсного стандартного двигателя Mitsubishi Electric.
- Вес кг:78
- Габариты мм:465х740х360
| Выход | Номинальная мощность двигателя*1, кВт | 120% перегр. способн. (SLD)* | 185 |
| 150% перегр. способн. (LD)* | 160 | ||
| 200% перегр. способн. (ND)* | 132 | ||
| 250% перегр. способн. (HD)* | 110 | ||
| Номинальный ток, А | 120% перегр. способн. (SLD)* | 361 | |
| 150% перегр. способн. (LD)* | 325 | ||
| 200% перегр. способн. (ND)* | 260 | ||
| 250% перегр. способн. (HD)* | 216 | ||
| Номинальный ток перегрузки*2, A | SLD | 110% от номинальной мощности электродвигателя в течение 60 с; 120% в течение 3 с (макс. температура окружающего воздуха 40°С) обратные характеристики времени | |
| LD | 120% от номинальной мощности электродвигателя в течение 60 с; 150% в течение 3 с (макс. температура окружающего воздуха 50°С) обратные характеристики времени | ||
| ND | 150% от номинальной мощности электродвигателя в течение 60 с; 200% в течение 3 с (макс. температура окружающего воздуха 50°С) обратные характеристики времени | ||
| HD | 200% от номинальной мощности электродвигателя в течение 60 с; 250% в течение 3 с (макс. температура окружающего воздуха 50°С) обратные характеристики времени | ||
| Напряжение*3 | 3-фазное, от 380-500 В до напряжения питания | ||
| Диапазон выходной частоты, Гц | 0,2-590 | ||
| Способ управления | V/f, расширенное управление вектором потока, бессенсорное векторное управление (RSV), векторное управление с обратной связью по частоте вращения, бессенсорное векторное управление PM | ||
| Тормозной транзистор со 100%-ной ОДВ | FR-BU2/BU-UFS (опция) | ||
| Максимальный тормозной момент*6 | Генераторный | 10% крутящий момент/непрерывно | |
| С опцией FR-ABR*7 | - | ||
| Минимальное сопротивление тормозного резистора*6, Ом | - | ||
| Вход | Напряжение питания | Трехфазное, 380–500 В пер. т., -15%/+10% | |
| Допустимое напряжение питания | 323-550 В перем. т. при 50/60 Гц (предел пониженного напряжения настраивается с помощью параметра) | ||
| Частота питающей сети | 50/60 Гц ±5% | ||
| Номинальный входной ток*8, А | SLD | 361 | |
| LD | 325 | ||
| ND | 260 | ||
| HD | 216 | ||
| Установленная мощность питания*4, кВА | SLD | 275 | |
| LD | 248 | ||
| ND | 198 | ||
| HD | 165 | ||

