Производитель: Mitsubishi Electric
Код товара: 147-01
Комплект из кассетного внутреннего и наружного блоков PLA-ZRP140BA/PUHZ-SHW140YНA с мощным регулируемым воздушным потоком/
Функции:
- Улучшенная система воздухораспределения обеспечивает комфортное охлаждение.
- Скорость вентилятора уменьшена на 20% при сохранении прежнего расхода воздуха.
- Автоматическое управление вентилятором: при достижении целевой температуры в помещении вентилятор автоматически переключается на низкую скорость.
- Встроенный дренажный насос (до 850 мм от уровня панели).
- Гладкие пластиковые жалюзи.
- Регулируемый напор воздуха.
- Возможность подключения настенного или беспроводного пультов.
Опции:
- ИК-датчик дистанционного измерения температуры с углом обзора 360 градусов – “I SEE 360”.
- Независимое регулирование воздушных заслонок с пульта управления (PAR-32MAA-J и PAR-SL100A-E).
| Max длина трассы, м | PLP-6BA PLP-6BALM PLP-6BALME PLP-6BAJ PLP-6BAE |
| Вес, кг | 16 А |
| Завод (страна) | 51-52 дБ(А) |
| Напряжение, В | 70 дБ(А) |
| Потребление при охлаждении, кВт | 32 (1-1/4) мм (дюйм) |
| Страна производитель | Великобритания |
| Хладагент | 3 фазы, 380 В, 50 Гц |
| Обслуживаемая площадь, кв.м | 220–240 B, 1 фаза, 50 Гц |
| Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 1320-1500-1680-1860 м3/ч |
| Габариты внутреннего блока | 27,0/6,0 кг |
| Габариты наружного блока | 134 кг |
| Гарантия | Кассетный |
| Мощность обогрева, кВт | 100 |
| Мощность охлаждения, кВт | 14,0 |
| Вес внутреннего блока | 950x 330(+30)x 1350 мм |
| Вес наружного блока | 9,58 (3/8) мм (дюйм) |
| Диаметр газовой трубы | 75 м |
| Диаметр жидкостной трубы | 15,88 (5/8) мм (дюйм) |
| Диапазон наружных температур при обогреве | R410A |
| Диапазон наружных температур при охлаждении | –28~ +35°C —ГВС, –28~ +21°C —отопление |
| Длинна фреонопровода | 30 м |
| Максимальный рабочий ток | 840x840x298 мм (декоративная панель 950х950х30 мм) |
| Напряжение электропитания | 5,76-2,93 |
| Перепад высот | –5~ +46°C (–15~ +46°C —с панелью защиты от ветра) |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 3,32-4,27-4,73-5,71 |
| Расход воздуха | 14 А |
| Режим работы | 12,5 |
| Сезонная энергоэффективность SCOP | 34-36-39-41 |
| Страна производитель | 3 года |
| Тип кондиционера | Охлаждение / обогрев |



