| Завод (страна) | 59 дБ(А) |
| Напряжение, В | 79 дБ(А) |
| Страна производитель | Япония |
| Хладагент | 380 В, 3 фазы, 50 Гц |
| Габариты наружного блока | 245 кг |
| Мощность обогрева, кВт | 300 |
| Мощность охлаждения, кВт | 37,5 |
| Вес внутреннего блока | 1710x920x760 мм |
| Диапазон наружных температур при обогреве | R410A |
| Диапазон наружных температур при охлаждении | –20 ~ +15,5°C по мокрому термометру |
| Напряжение электропитания | 8,67 |
| Перепад высот | –5 ~ +46°C по сухому термометру |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 8,78 |
| Расход воздуха | 14,6-14,8 А |
| Режим работы | 33,5 |
| Сезонная энергоэффективность SEER | COP: 3,86- 4,27 |
| Страна производитель | 3 года |
| Тип кондиционера | Охлаждение / обогрев |



