| Завод (страна) | 50-52 дБ(А) |
| Страна производитель | Япония |
| Хладагент | 380 В, 3 фазы, 50 Гц |
| Габариты наружного блока | 142 кг |
| Мощность обогрева, кВт | 125 |
| Мощность охлаждения, кВт | 16 |
| Вес внутреннего блока | 1350x950x330 мм |
| Диапазон наружных температур при обогреве | R410A |
| Диапазон наружных температур при охлаждении | -15 ~ +15.5°C по мокрому термометру |
| Напряжение электропитания | 4.27 |
| Перепад высот | -5 ~ +46°C по сухому термометру |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 4.29 |
| Расход воздуха | 6.83-6.87 А |
| Режим работы | 14 |
| Сезонная энергоэффективность SEER | COP: 3.28- 3.73 |
| Страна производитель | 3 года |
| Тип кондиционера | Охлаждение / обогрев |


