| Завод (страна) | 59 дБ(А) |
| Страна производитель | Япония |
| Хладагент | 380 В, 3 фазы, 50 Гц |
| Габариты наружного блока | 255 кг |
| Мощность обогрева, кВт | 300 |
| Мощность охлаждения, кВт | 37.5 |
| Вес внутреннего блока | 1710x920x760 мм |
| Диапазон наружных температур при обогреве | R410A |
| Диапазон наружных температур при охлаждении | –20 ~ +15,5°C по мокрому термометру |
| Напряжение электропитания | 9,37 |
| Перепад высот | –5 ~ +46°C по сухому термометру |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 9,86 |
| Расход воздуха | 15,8-16,6 А |
| Режим работы | 33.5 |
| Сезонная энергоэффективность SEER | COP: 3,57- 3,80 |
| Страна производитель | 3 года |
| Тип кондиционера | Охлаждение / обогрев |

