| Завод (страна) | 62-82 дБ(А) |
| Страна производитель | Япония |
| Хладагент | 380 В, 3 фазы, 50 Гц |
| Габариты наружного блока | 290 кг |
| Мощность обогрева, кВт | 450 |
| Мощность охлаждения, кВт | 56 |
| Вес внутреннего блока | 1710x1750x760 мм |
| Диапазон наружных температур при обогреве | R410A |
| Диапазон наружных температур при охлаждении | –20 ~ +15,5°C по мокрому термометру |
| Напряжение электропитания | 15.47 |
| Перепад высот | –5 ~ +46°C по сухому термометру |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 14.62 |
| Расход воздуха | 24,6-26,1 А |
| Режим работы | 50 |
| Сезонная энергоэффективность SEER | COP: 3,23-3,83 |
| Страна производитель | 3 года |
| Тип кондиционера | Охлаждение / обогрев |



