| Завод (страна) | 56-76 дБ(А) |
| Страна производитель | Япония |
| Хладагент | 380 В, 3 фазы, 50 Гц |
| Габариты наружного блока | 190 кг |
| Мощность обогрева, кВт | 200 |
| Мощность охлаждения, кВт | 25 |
| Вес внутреннего блока | 1710x920x760 мм |
| Диапазон наружных температур при обогреве | R410A |
| Диапазон наружных температур при охлаждении | –20 ~ +15,5°C по мокрому термометру |
| Напряжение электропитания | 5.62 |
| Перепад высот | –5 ~ +46°C по сухому термометру |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 5.84 |
| Расход воздуха | 9,4-9,8 А |
| Режим работы | 22.4 |
| Сезонная энергоэффективность SEER | COP: 3,98-4,28 |
| Страна производитель | 3 года |
| Тип кондиционера | Охлаждение / обогрев |



