| Завод (страна) | 60 дБ(А) |
| Напряжение, В | 80 дБ(А) |
| Страна производитель | Япония |
| Хладагент | 380 В, 3 фазы, 50 Гц |
| Габариты наружного блока | 250 кг |
| Мощность обогрева, кВт | 250 |
| Мощность охлаждения, кВт | 31.5 |
| Вес внутреннего блока | 1710x1220x760 мм |
| Диапазон наружных температур при обогреве | R410A |
| Диапазон наружных температур при охлаждении | –20 ~ +15,5°C по мокрому термометру |
| Напряжение электропитания | 6.73 |
| Перепад высот | –5 ~ +46°C по сухому термометру |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 7.15 |
| Расход воздуха | 11,3- 12,0 А |
| Режим работы | 28 |
| Сезонная энергоэффективность SEER | COP: 4,16- 4,40 |
| Страна производитель | 3 года |
| Тип кондиционера | Охлаждение / обогрев |



