| Диапазон температур (вода) / тепло | от +60 до +90 |
| Диапазон температур (вода) / холод | от +5 до +63 |
| Диапазон температур (наружный воздух) / тепло | от -25 до +43 |
| Источник питания | 3 фазы 380В±5%; 400В±5%; 415В±5% |
| Количество хладагента , кг | 8,5 |
| Компрессор (номинальная производительность), кВт | 6,4 |
| Компрессор (тип и количество) | Герметичный двухступенчатый инверторный компрессор х 1 |
| Наружный блок / вес, кг | 375 (рабочий вес 385 кг) |
| Наружный блок / высота, мм | 1690 |
| Наружный блок / глубина, мм | 720 + 35 (фланцы водяного контура) |
| Наружный блок / уровень шума, дБ(А) | 58 |
| Наружный блок / ширина, мм | 1350 |
| Производительность обогрева (Min-Ном-Max), кВт | 30,0 |
| Пусковой ток, А | 5 |
| Рабочий ток, А | 23 |
| Расход воды (зимний сезон), л/мин | 3,54 |
| Расход воды (летний сезон), л/мин | 8,97 |
| Расход воды (межсезонье), л/мин | 5,06 |
| СОР (зимний сезон) | 1,93 |
| СОР (летний сезон) | 4,3 |
| СОР (межсезонье) | 2,71 |
| Теплопроизводительность (зимний сезон), кВт | 21 |
| Теплопроизводительность (летний сезон), кВт | 30 |
| Теплопроизводительность (межсезонье), кВт | 30 |
| Хладагент | R744(CO2) |
| Циркуляционный насос (материал, контактирующий с водой) | Бронза, SCS13 |
| Циркуляционный насос (потребляемая мощность), Вт | 100 |
| Циркуляционный насос (расход), л/мин | 17 |
| Циркуляционный насос (свободный напор), м (кПа) | 5 (49) |
| Циркуляционный насос, тип | Несамовсасывающая инверторная по |
| Энергопотребление (зимний сезон), кВт | 10,9 |
| Энергопотребление (летний сезон), кВт | 6,98 |
| Энергопотребление (межсезонье), кВт | 10,73 |
| Мощность обогрева, кВт | 30 |

