| Высота, мм | 1100 |
| Глубина, мм | 550 |
| Комбинация (FDC) | 280 KXZWE1, 335 KXZWE1 |
| Масса блока, кг | 185x2 |
| Производительность обогрева (Min-Ном-Max), кВт | 69,0 |
| Производительность охлаждения (Min-Ном-Max), кВт | 61,5 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 54 |
| Ширина, мм | 780 |
| Мощность обогрева, кВт | 69 |
| Мощность охлаждения, кВт | 61.5 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 11,4 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 13,7 |
| Характеристики: | |
| Электропитание | 380-415/50/3 |

