Высота, мм | 1100 |
Глубина, мм | 550 |
Комбинация (FDC) | 280 KXZWE1, 280 KXZWE1 |
Масса блока, кг | 185x2 |
Производительность обогрева (Min-Ном-Max), кВт | 63,0 |
Производительность охлаждения (Min-Ном-Max), кВт | 56,0 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 53 |
Ширина, мм | 780 |
Мощность обогрева, кВт | 63 |
Мощность охлаждения, кВт | 56 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 10,2 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 11,5 |
Характеристики: | |
Электропитание | 380-415/50/3 |