| Высота, мм | 1100 |
| Глубина, мм | 550 |
| Комбинация (FDC) | 224 KXZWE1, 280 KXZWE1 |
| Масса блока, кг | 185x2 |
| Производительность обогрева (Min-Ном-Max), кВт | 56,0 |
| Производительность охлаждения (Min-Ном-Max), кВт | 50,0 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 52 |
| Ширина, мм | 780 |
| Мощность обогрева, кВт | 56 |
| Мощность охлаждения, кВт | 50 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 9,27 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 9,83 |
| Характеристики: | |
| Электропитание | 380-415/50/3 |

