| Автомат токовой защиты, A | 16 |
| Габариты наружного блока ШхГхВ, мм | 640*800(+71)*290 |
| Габариты ШхГхВ, мм | Блок: 248*570*570, Панель: 35*700*700 |
| Гарантированный диапазон наружных температур при обогреве | -15~21 |
| Гарантированный диапазон наружных температур при охлаждении | -15~46 |
| Диаметр труб для газа | 12,7(1/2 |
| Диаметр труб для жидкости | 6,35(1/4 |
| Количество хладагента , кг | 1,5 |
| Коэффициент энергоэффективности (COP) | 4,09 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,85 |
| Максимальная длина трубопровода / Максимальный перепад высот, м | 30/20 |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1,10 кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1,04 кВт |
| Пусковой ток 220/230/240, А | 5,0 |
| Расход воздуха внутреннего блока (обогрев, Hi/Me/Lo/Ulo), м³/мин | 13,5/11,5/9/8 |
| Расход воздуха внутреннего блока (охлаждение, Hi/Me/Lo/Ulo), м³/ | 13,5/11,5/9/7 |
| Расход воздуха наружного блока (охлаждение/обогрев), м³/мин | 36/33 |
| Рекомендуемая площадь помещения, m² | 40 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3*2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм² | 4*1,5 |
| Страна производства | Таиланд |
| Тип компрессора наружного блока | 2-роторный |
| Уровень шума наружного блока при обогреве | 50 дБ(А) |
| Уровень шума наружного блока при охлаждении | 50 дБ(А) |
| Уровень шума при обогреве | 47/42/36/32 |
| Уровень шума при охлаждении | 47/42/36/30 |
| Фильтры очистки воздуха | TC-PSA-25W-E |
| Мощность обогрева, кВт | 4.5 |
| Мощность охлаждения, кВт | 4.01 |
| Вес | 18,5 (Блок: 15, Панель: 3,5) кг |
| Вес наружного блока | 45 кг |
| Максимальный рабочий ток | 12 A |
| Напряжение питания | 1-фазный, 220-240В, 50 Гц |
| Сезонная энергоэффективность (SCOP) | 3,96 |
| Сезонная энергоэффективность (SEER) | 6,49 |


