| Автомат токовой защиты, A | 10 |
| Габариты наружного блока ШхГхВ, мм | 595*780(+62)*290 |
| Габариты ШхГхВ, мм | 200*750*500 |
| Гарантированный диапазон наружных температур при обогреве | -15~24 |
| Гарантированный диапазон наружных температур при охлаждении | -15~46 |
| Диаметр труб для газа | 9,52(3/8 |
| Диаметр труб для жидкости | 6,35(1/4 |
| Количество хладагента , кг | 1,2 |
| Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,66 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,36 |
| Максимальная длина трубопровода / Максимальный перепад высот, м | 15/10 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0,96 кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0,845 кВт |
| Пусковой ток 220/230/240, А | 4,6/4,4/4,2 |
| Расход воздуха внутреннего блока (обогрев, Hi/Me/Lo/Ulo), м³/мин | 10,5/9,5/8,5/-- |
| Расход воздуха внутреннего блока (охлаждение, Hi/Me/Lo/Ulo), м³/ | 10/8,5/7/-- |
| Расход воздуха наружного блока (охлаждение/обогрев), м³/мин | 32,5/29,5 |
| Рекомендуемая площадь помещения, m² | 35 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3*2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм² | 4*1,5 |
| Страна производства | Таиланд |
| Тип компрессора наружного блока | Роторный |
| Уровень шума наружного блока при обогреве | 50 дБ(А) |
| Уровень шума наружного блока при охлаждении | 50 дБ(А) |
| Уровень шума при обогреве | 41/38/35/-- |
| Уровень шума при охлаждении | 38/34/31/25 |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр грубой очистки (полипропиленовый) |
| Мощность обогрева, кВт | 4.5 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.5 |
| Вес | 20,5 кг |
| Вес наружного блока | 35 кг |
| Максимальный рабочий ток | 8 A |
| Напряжение питания | 1-фазный, 220-240В, 50 Гц |
| Сезонная энергоэффективность (SCOP) | 4,15 |
| Сезонная энергоэффективность (SEER) | 6,12 |

