| Автомат токовой защиты, A | 10 |
| Габариты наружного блока ШхГхВ, мм | 595*780(+62)*290 |
| Габариты ШхГхВ, мм | 200*750*500 |
| Гарантированный диапазон наружных температур при обогреве | -15~24 |
| Гарантированный диапазон наружных температур при охлаждении | -15~46 |
| Диаметр труб для газа | 9,52(3/8 |
| Диаметр труб для жидкости | 6,35(1/4 |
| Количество хладагента , кг | 1,2 |
| Коэффициент энергоэффективности (COP) | 4,11 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 4,25 |
| Максимальная длина трубопровода / Максимальный перепад высот, м | 15/10 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0,595 кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0,49 кВт |
| Пусковой ток 220/230/240, А | 3,1/2,9/2,8 |
| Расход воздуха внутреннего блока (обогрев, Hi/Me/Lo/Ulo), м³/мин | 10/9/8/-- |
| Расход воздуха внутреннего блока (охлаждение, Hi/Me/Lo/Ulo), м³/ | 9,5/8,5/6,5/-- |
| Расход воздуха наружного блока (охлаждение/обогрев), м³/мин | 29,5/27,0 |
| Рекомендуемая площадь помещения, m² | 25 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3*2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм² | 4*1,5 |
| Страна производства | Таиланд |
| Тип компрессора наружного блока | Роторный |
| Уровень шума наружного блока при обогреве | 47 дБ(А) |
| Уровень шума наружного блока при охлаждении | 47 дБ(А) |
| Уровень шума при обогреве | 40/37/34/-- |
| Уровень шума при охлаждении | 37/33/30/24 |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр грубой очистки (полипропиленовый) |
| Мощность обогрева, кВт | 3.4 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.5 |
| Вес | 20,5 кг |
| Вес наружного блока | 35 кг |
| Максимальный рабочий ток | 8 A |
| Напряжение питания | 1-фазный, 220-240В, 50 Гц |
| Сезонная энергоэффективность (SCOP) | 4,15 |
| Сезонная энергоэффективность (SEER) | 6,12 |

