| Автомат токовой защиты, A | 16 |
| Габариты наружного блока ШхГхВ, мм | 640*800(+71)*290 |
| Габариты ШхГхВ, мм | 600*860*238 |
| Гарантированный диапазон наружных температур при обогреве | -15~24 |
| Гарантированный диапазон наружных температур при охлаждении | -15~46 |
| Диаметр труб для газа | 12,7(1/2 |
| Диаметр труб для жидкости | 6,35(1/4 |
| Количество хладагента , кг | 1,5 |
| Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,90 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,60 |
| Максимальная длина трубопровода / Максимальный перепад высот, м | 30/20 |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1,540 кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1,390 кВт |
| Пусковой ток 220/230/240, А | 7,1/6,8/6,5 |
| Расход воздуха внутреннего блока (обогрев, Hi/Me/Lo/Ulo), м³/мин | 12,0/10,0/9,4/7,6 |
| Расход воздуха внутреннего блока (охлаждение, Hi/Me/Lo/Ulo), м³/ | 11,5/9,6/7,4/6,6 |
| Расход воздуха наружного блока (охлаждение/обогрев), м³/мин | 36,0/33,0 |
| Рекомендуемая площадь помещения, m² | 50 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3*2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм² | 4*1,5 |
| Страна производства | Таиланд |
| Тип компрессора наружного блока | 2-х-ротоорный |
| Уровень шума наружного блока при обогреве | 51 дБ(А) |
| Уровень шума наружного блока при охлаждении | 52 дБ(А) |
| Уровень шума при обогреве | 47/41/39/33 |
| Уровень шума при охлаждении | 46/42/35/32 |
| Фильтры очистки воздуха | Энзимовый, Моющийся фотокаталитический |
| Мощность обогрева, кВт | 6 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5.01 |
| Вес | 19 кг |
| Вес наружного блока | 45 кг |
| Максимальный рабочий ток | 15 A |
| Напряжение питания | 1-фазный, 220-240В, 50 Гц |
| Сезонная энергоэффективность (SCOP) | 4,19 |
| Сезонная энергоэффективность (SEER) | 6,01 |




