| Автомат токовой защиты, A | 10 |
| Габариты наружного блока ШхГхВ, мм | 595*780(+62)*290 |
| Габариты ШхГхВ, мм | 600*860*238 |
| Гарантированный диапазон наружных температур при обогреве | -15~24 |
| Гарантированный диапазон наружных температур при охлаждении | -15~46 |
| Диаметр труб для газа | 9,52(3/8") |
| Диаметр труб для жидкости | 6,35(1/4") |
| Количество хладагента , кг | 1,2 |
| Коэффициент энергоэффективности (COP) | 4,00 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,93 |
| Максимальная длина трубопровода / Максимальный перепад высот, м | 15/10 |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1,124 кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0,890 кВт |
| Пусковой ток 220/230/240, А | 5,2/4,9/4,7 |
| Расход воздуха внутреннего блока (обогрев, Hi/Me/Lo/Ulo), м³/мин | 10,7/8,3/8,1/7,4 |
| Расход воздуха внутреннего блока (охлаждение, Hi/Me/Lo/Ulo), м³/ | 9,2/7,8/7,3/6,4 |
| Расход воздуха наружного блока (охлаждение/обогрев), м³/мин | 32,5/29,5 |
| Рекомендуемая площадь помещения, m² | 35 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3*2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм² | 4*1,5 |
| Страна производства | Таиланд |
| Тип компрессора наружного блока | Роторный |
| Уровень шума наружного блока при обогреве | 50 дБ(А) |
| Уровень шума наружного блока при охлаждении | 50 дБ(А) |
| Уровень шума при обогреве | 41/36/35/31 |
| Уровень шума при охлаждении | 41/34/33/28 |
| Фильтры очистки воздуха | Энзимовый, Моющийся фотокаталитический |
| Мощность обогрева, кВт | 4.5 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.5 |
| Вес | 19 кг |
| Вес наружного блока | 35 кг |
| Максимальный рабочий ток | 8 A |
| Напряжение питания | 1-фазный, 220-240В, 50 Гц |
| Сезонная энергоэффективность (SCOP) | 4,25 |
| Сезонная энергоэффективность (SEER) | 6,67 |




