| Габариты внешнего блока, мм | 640*800*290 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 210*1070*690 |
| Габариты ШхГхВ, мм | 210*1070*690 |
| Гарантированный диапазон наружных температур при обогреве | от -20 до +21 |
| Гарантированный диапазон наружных температур при охлаждении | от -15 до +43 |
| Диаметр труб хладагента (Жидкость/Газ), мм | 6,35 (1/4”) 12,7 (1/2”) |
| Максимальная длина трубопровода / Максимальный перепад высот, м | 30/20 |
| Масса блока, кг | 28 |
| Наличие инвертора | да |
| Подключение электропитания | внешний |
| Присоединяемые наружные блоки | SCM50ZS-S, SCM60,71,80,100,125ZM-S |
| Пусковой ток, А | 5 |
| Расход воздуха внутреннего блока (обогрев, Hi/Me/Lo/Ulo), м³/мин | 18/10/9/7 |
| Расход воздуха внутреннего блока (охлаждение, Hi/Me/Lo/Ulo), м³/ | 18/10/9/7 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/мин | 11-9-7 |
| Статический напор (ст/макс), Па | 50/85 |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 39-38-37 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 48 |
| Уровень шума при обогреве | 46/39/36/31 |
| Уровень шума при охлаждении | 46/39/36/31 |
| Хладагент | R410A |
| Мощность обогрева, кВт | 5.8 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Напряжение питания | 220/50/1 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1,58 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1,59 |

