| Габариты ШхГхВ, мм | 305x920x220 |
| Диаметр труб для газа | 12.7(1/2") |
| Диаметр труб для жидкости | 6.35(1/4") |
| Масса блока (внутренний), кг | 13 |
| Присоединяемые наружные блоки | SCM60,71,80,100,125ZM-S |
| Расход воздуха внутреннего блока (обогрев, Hi/Me/Lo/Ulo), м³/мин | 17.5/15.0/11.0/8.5 |
| Расход воздуха внутреннего блока (охлаждение, Hi/Me/Lo/Ulo), м³/ | 14.5/12.5/8.5/7.0 |
| Уровень звукового давления (обогрев), дБ(А) | 64 |
| Уровень звукового давления (охлаждение), дБ(А) | 64 |
| Уровень шума при обогреве | 48/41/34/27 |
| Уровень шума при охлаждении | 51/41/29/25 |
| Фильтры тонкой очистки | Антиаллергенная система очистки воздуха, антиаллергенный фильтр х 1, фотокаталитический фильтр х 1 |
| Мощность обогрева, кВт | 6.8 |
| Мощность охлаждения, кВт | 6 |

