| Габариты ШхГхВ, мм | 305x920x220 |
| Диаметр труб для газа | 12.7(1/2") |
| Диаметр труб для жидкости | 6.35(1/4") |
| Масса блока (внутренний), кг | 13 |
| Присоединяемые наружные блоки | SCM50ZS-S, SCM60,71,80,100,125ZM-S |
| Расход воздуха внутреннего блока (обогрев, Hi/Me/Lo/Ulo), м³/мин | 17.0/14.5/10.5/8.0 |
| Расход воздуха внутреннего блока (охлаждение, Hi/Me/Lo/Ulo), м³/ | 13.5/11.0/8.0/7.0 |
| Уровень звукового давления (обогрев), дБ(А) | 64 |
| Уровень звукового давления (охлаждение), дБ(А) | 60 |
| Уровень шума при обогреве | 48/40/33/26 |
| Уровень шума при охлаждении | 47/40/27/25 |
| Фильтры тонкой очистки | Антиаллергенная система очистки воздуха, антиаллергенный фильтр х 1, фотокаталитический фильтр х 1 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.8 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |

