| Габариты ШхГхВ, мм | 305x920x220 |
| Диаметр труб для газа | 9.52 (3/8") |
| Диаметр труб для жидкости | 6.35 (1/4") |
| Масса блока (внутренний), кг | 13 |
| Присоединяемые наружные блоки | SCM60,71,80,100,125ZM-S |
| Расход воздуха внутреннего блока (обогрев, Hi/Me/Lo/Ulo), м³/мин | 14.0/11.0/8.0/6.5 |
| Расход воздуха внутреннего блока (охлаждение, Hi/Me/Lo/Ulo), м³/ | 13.5/9.5/6.5/5.0 |
| Уровень звукового давления (обогрев), дБ(А) | 59 |
| Уровень звукового давления (охлаждение), дБ(А) | 58 |
| Уровень шума при обогреве | 42/35/27/22 |
| Уровень шума при охлаждении | 43/33/25/22 |
| Фильтры тонкой очистки | Антиаллергенная система очистки воздуха, антиаллергенный фильтр х 1, фотокаталитический фильтр х 1 |
| Мощность обогрева, кВт | 4.5 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.5 |

