| Габариты ШхГхВ, мм | 305x920x220 |
| Диаметр труб для газа | 9.52 (3/8") |
| Диаметр труб для жидкости | 6.35 (1/4") |
| Масса блока (внутренний), кг | 13 |
| Присоединяемые наружные блоки | SCM60,71,80,100,125ZM-S |
| Расход воздуха внутреннего блока (обогрев, Hi/Me/Lo/Ulo), м³/мин | 13.0/10.0/7.5/6.3 |
| Расход воздуха внутреннего блока (охлаждение, Hi/Me/Lo/Ulo), м³/ | 12.5/9.0/6.3/5.0 |
| Уровень звукового давления (обогрев), дБ(А) | 58 |
| Уровень звукового давления (охлаждение), дБ(А) | 55 |
| Уровень шума при обогреве | 41/34/27/21 |
| Уровень шума при охлаждении | 41/31/25/22 |
| Фильтры тонкой очистки | Антиаллергенная система очистки воздуха, антиаллергенный фильтр х 1, фотокаталитический фильтр х 1 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.4 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.5 |

