| Габариты ШхГхВ, мм | 305x920x220 |
| Диаметр труб для газа | 9.52 (3/8") |
| Диаметр труб для жидкости | 6.35 (1/4") |
| Масса блока (внутренний), кг | 13 |
| Присоединяемые наружные блоки | SCM60,71,80,100,125ZM-S |
| Расход воздуха внутреннего блока (обогрев, Hi/Me/Lo/Ulo), м³/мин | 12.2/10.3/7.2/5.4 |
| Расход воздуха внутреннего блока (охлаждение, Hi/Me/Lo/Ulo), м³/ | 11.3/9.1/6.0/5.0 |
| Уровень звукового давления (обогрев), дБ(А) | 53 |
| Уровень звукового давления (охлаждение), дБ(А) | 53 |
| Уровень шума при обогреве | 38/32/25/19 |
| Уровень шума при охлаждении | 38/31/24/19 |
| Фильтры тонкой очистки | Антиаллергенная система очистки воздуха, антиаллергенный фильтр х 1, фотокаталитический фильтр х 1 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.7 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.2 |

