| Габариты ШхГхВ, мм | 290х870х230 |
| Диаметр труб для газа | 9.52 (3/8") |
| Диаметр труб для жидкости | 6.35 (1/4") |
| Масса блока (внутренний), кг | 9,5 |
| Присоединяемые наружные блоки | SCM40,45,50ZS-S, SCM60,71,80,100,125ZM-S |
| Расход воздуха внутреннего блока (обогрев, Hi/Me/Lo/Ulo), м³/мин | 10.0/8.5/6.5/5.9 |
| Расход воздуха внутреннего блока (охлаждение, Hi/Me/Lo/Ulo), м³/ | 9.3/7.0/5.9/5.0 |
| Уровень шума при обогреве | 36/29/23/19 |
| Уровень шума при охлаждении | 34/25/22/19 |
| Фильтры тонкой очистки | Антиаллергенный, фотокаталитический |
| Мощность обогрева, кВт | 3 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2 |

